Bitcoin - BTC
BTC / USD
$25,886.16
$0.02
Vol:(+2.11%)
Ethereum - ETH
ETH / USD
$45,246.17
$2.03
Vol:(+10.45%)
Dash - DASH
DASH / USD
$33,341.000
$15.32
Vol:(+124.40%)
Crypto MarketCap
| # | Crypto Name | MarketCap | Price(USD) | 1h Change | 24h Change | Volume (24h) | Circulating Supply | last 1Week | Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $582.23B | $30,948.80 | 0.483% | 0.239% | $11.79B USD | 19.43M of (21M) | ||||
| 2 | $226.91B | $1,895.96 | 0.87% | 0.29% | $2.83B USD | 120M | ||||
| 3 | $202.07M | $0.201472 | 0.61% | 34.96% | $2,112,645 USD | 1,000M | ||||
| 4 | $365.877M | $32.13 | 0.59% | 1.24% | $3.61M USD | 11.37M of (18.92M) | ||||
| 5 | $6.80B | $92.98 | 0.90% | 2.22% | $11.46B USD | 73.40M | ||||
| 6 | $42.48B | $0.83 | 0.01% | 0.91% | $2.99B USD | 52.54B of (100B) | ||||
| 7 | $85.2M | $0.765957 | 0.61% | 20.65% | $116.91M USD | 10.1B of (105B) | ||||
| 8 | $6.2M | $0.00039 | 25.24% | 27.12% | $6,184 USD | 184.02B of (184.07B) | ||||
| 9 | $510.429M | $0.184992 | 1.08% | 1.41% | $7.50M USD | 2.78B | ||||
| 10 | $3.062B | $165.76 | 3.22% | 3.48% | $105.8M USD | 18.15M |
My Top Currencies
- Bitcoin$30,948.80Max Limit50 BTCMy Volume42.2450 BTC
- Litecon$5232.98Max Limit200 LTCMy Volume31.0023 LTC
- Ethereum$1,895.96Max Limit100 ETHMy Volume19.2412 BTC
- Dash$1,895.96Max Limit98 DASHMy Volume56.1457 DASH



